| 2020年福建成人高等学校招生计划表 |
招生院校
| 类别 | 专业 | 层次 | 学制 |
| 华侨大学 | 理工类 | 土木工程 | 专升本 | 3 |
| 经济管理类 | 工商管理 | 专升本 | 3 |
| 会计学 | 专升本 | 3 |
| 财务管理 | 专升本 | 3 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 3 |
| 福建工程学院 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 3 |
| 车辆工程 | 专升本 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 3 |
| 土木工程 | 专升本 | 3 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 3 |
| 给排水科学与工程 | 专升本 | 3 |
| 经管类 | 工程管理 | 专升本 | 3 |
| 工程造价 | 专升本 | 3 |
| 闽江学院 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 |
| 测绘工程 | 专升本 | 2.5 |
| 经济管理类 | 金融学 | 专升本 | 2.5 |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5 |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5 |
| 会计学 | 专升本 | 2.5 |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5 |
| 法学类 | 法学 | 专升本 | 2.5 |
| 闽南师范大学 | 文史类 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 |
| 英语 | 专升本 | 3 |
| 广告学 | 专升本 | 3 |
| 艺术类 | 音乐学 | 专升本 | 3 |
| 美术学 | 专升本 | 3 |
| 理工类 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 3 |
| 食品科学与工程 | 专升本 | 3 |
| 经济管理类 | 经济学 | 专升本 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 3 |
| 心理学 | 专升本 | 3 |
| 环境科学 | 专升本 | 3 |
| 市场营销 | 专升本 | 3 |
| 财务管理 | 专升本 | 3 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 3 |
| 旅游管理 | 专升本 | 3 |
| 法学类 | 法学 | 专升本 | 3 |
| 教育类 | 学前教育 | 专升本 | 3 |
| 小学教育 | 专升本 | 3 |
| 体育教育 | 专升本 | 3 |
| 农学类 | 园林 | 专升本 | 3 |
| 福建农林大学 | 法学类 | 法学 | 专升本 | 3 |
| 理工类 | 土木工程 | 专升本 | 3 |
| 经济管理类 | 人力资源管理 | 专升本 | 3 |
| 会计学 | 专升本 | 3 |
| 行政管理 | 专升本 | 3 |
| 工商管理 | 专升本 | 3 |
| 泉州师范学院 | 艺术类 | 音乐学 | 专升本 | 3 |
| 美术学 | 专升本 | 3 |
| 教育类 | 学前教育 | 专升本 | 3 |
| 小学教育 | 专升本 | 3 |
| 武夷学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 专升本 | 3 |
| 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 3 |
| 土木工程 | 专升本 | 3 |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 3 |
| 环境工程 | 专升本 | 3 |
| 食品科学与工程 | 专升本 | 3 |
| 建筑学 | 专升本 | 3 |
| 经济管理类 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 3 |
| 工程造价 | 专升本 | 3 |
| 文化产业管理 | 专升本 | 3 |
| 物流管理 | 专升本 | 3 |
| 教育类 | 学前教育 | 专升本 | 3 |
| 小学教育 | 专升本 | 3 |
| 农学类 | 园艺 | 专升本 | 3 |
| 茶学 | 专升本 | 3 |
| 闽江师范高等专科学校 | 文史类 | 心理咨询 | 高起专 | 2.5 |
| 学前教育 | 高起专 | 2.5 |
| 小学教育 | 高起专 | 2.5 |
| 行政管理 | 高起专 | 2.5 |
| 理工类 | 物联网应用技术 | 高起专 | 2.5 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 |
| 福建信息职业技术学院 | 文史类 | 会计 | 高起专 | 3 |
| 电子商务 | 高起专 | 3 |
| 理工类 | 建筑工程技术 | 高起专 | 3 |
| 数控技术 | 高起专 | 3 |
| 模具设计与制造 | 高起专 | 3 |
| 电气自动化技术 | 高起专 | 3 |
| 福州职业技术学院 | 文史类 | 保险 | 高起专 | 2.5 |
| 投资与理财 | 高起专 | 2.5 |
| 会计 | 高起专 | 2.5 |
| 市场营销 | 高起专 | 2.5 |
| 物流管理 | 高起专 | 2.5 |
| 旅游管理 | 高起专 | 2.5 |
| 理工类 | 建筑智能化工程技术 | 高起专 | 3 |
| 建设工程管理 | 高起专 | 3 |
| 工程造价 | 高起专 | 3 |
| 机电设备维修与管理 | 高起专 | 3 |
| 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 3 |
| 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 3 |
| 闽西职业技术学院 | 文史类 | 会计 | 高起专 | 3 |
| 工商企业管理 | 高起专 | 3 |
| 市场营销 | 高起专 | 3 |
| 学前教育 | 高起专 | 3 |
| 人力资源管理 | 高起专 | 3 |
| 理工类 | 建筑工程技术 | 高起专 | 3 |
| 电气自动化技术 | 高起专 | 3 |
| 计算机应用技术 | 高起专 | 3 |
报名咨询:谢老师18149546389(微信同号) QQ3201577580